Características
710 PLUS
| Ano: | 2001 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | 710 |
| SubModelo: | PLUS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 256000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Cargo 815
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Cargo |
| SubModelo: | 815 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 350000 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SE TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.5 SE TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 184000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1972 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 0000 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 127.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 273000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Megane Grand Tour |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 225000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX STEPWAY RIP CURL
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX STEPWAY RIP CURL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIV5 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIV5 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Veraneio 4.0 4P DIESEL CUSTOM S CABINE DUPLA
| Ano: | 1993 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Veraneio |
| SubModelo: | 4.0 4P DIESEL CUSTOM S CABINE DUPLA |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo